纵剖锯片 — 适用多片纵剖机
本款纵切锯片专为实木顺纹裁切设计,适用于锯木厂与木工产线常见的多片纵切设备(Gang Rip)。在单一主轴上同时安装多片锯片并行运转的加工环境中,每片锯片皆需维持高度一致的精度与结构稳定性,以确保安全且高效率的连续生产。
本锯片採用低齿数设计(32–40 齿),搭配深齿喉结构,可加快排屑速度并提升进料顺畅度,特别适合大尺寸或厚料实木加工。
产品特色
- 专为实木顺纹纵剖优化设计
适用多片纵切设备加工环境,确保锯片间一致性,满足高产量且高精度的加工需求。 - 左右齿型搭配 防回弹设计
採用左右齿(ATB)结构并结合防回弹齿形,可降低加工时工件弹起风险,提升作业安全性并减少材料损耗。 - 深齿喉设计,排屑更顺畅
加宽且经过精准计算的齿喉容量可避免堵屑与过热问题,在深切削条件下仍能维持平顺进料,适应不同尺寸实木加工。 - 高阶材料应对工业需求
採用森拉天时合金等级钨钢刀头与德系合金钢锯板,具备优异耐用性与尺寸稳定度。 - 支援客製化规格
完整 OEM / ODM 服务可依设备与材料需求客製孔径、齿数、齿沟结构与锯板设计。
应用
适用于:
- 实木纵剖加工
- 高速多片纵剖系统
- 锯木厂与大型木工产线
需要为您的原木多片纵切产线配置合适锯片吗?
我们可依加工需求提供齿数配置、齿沟深度与锯片间距建议,协助提升产能并优化材料利用率。
◎ 表示本公司标准规格型号。
其他规格可依需求提供客製化生产。
| 外径 | 锯路 | 本体 | 中心孔 | 齿数 | 齿型 | 中心角 | 防回弹设计 | 定位孔 & 键槽 | 产品代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 160 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 40 | ATB | 20° | x | M1604022001 | |
| ◎ | 180 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 40 | ATB | 20° | x | M1804022001 | |
| 205 | 1.6 | 1.1 | 35 | 35 | ATB | 20° | x | M2053516030 | ||
| 205 | 1.8 | 1.3 | 40 | 30 | ATB | 20° | x | M2053018040 | ||
| ◎ | 205 | 2.0 | 1.4 | 40 | 40 | ATB | 20° | x | 6/7/65 11.5*6.5*2 | M2054020040 |
| 230 | 1.6 | 1.1 | 25.4 | 32 | ATB | 20° | o | M2253216001 | ||
| 230 | 1.8 | 1.3 | 25.4 | 32 | ATB | 20° | o | M2253218001 | ||
| ◎ | 255 | 1.6 | 1.1 | 25.4 | 30 | FLAT | 20° | o | M2553016001W | |
| ◎ | 255 | 1.8 | 1.3 | 25.4 | 30 | ATB | 20° | o | M2553018001W | |
| ◎ | 255 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 30 | ATB | 20° | o | M2553020001W | |
| ◎ | 255 | 2.2 | 1.5 | 25.4 | 30 | ATB | 20° | o | M2553022001W | |
| ◎ | 255 | 2.4 | 1.7 | 25.4 | 30 | ATB | 20° | o | M2553024001W | |
| ◎ | 255 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 30 | ATB | 20° | o | M2553030001W | |
| 305 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 36 | ATB | 20° | x | M3053622001 | ||
| 305 | 2.4 | 1.7 | 25.4 | 36 | ATB | 20° | x | M3053624001 | ||
| ◎ | 305 | 2.6 | 1.8 | 25.4 | 36 | ATB | 20° | x | M3053626001 | |
| ◎ | 305 | 2.6 | 1.8 | 70 | 36 | ATB | 20° | x | 21*7*2 | M3053626070 |
| ◎ | 305 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 36 | ATB | 20° | x | M3053630001 | |
| ◎ | 305 | 3.0 | 2.2 | 70 | 36 | ATB | 20° | x | 21*7*2 | M3053630070 |
| 320 | 2.8 | 2.2 | 50 | 36 | ATB | 20° | x | M3203628050 | ||
| 320 | 3.0 | 2.4 | 50 | 36 | ATB | 20° | x | M3203630050 | ||
| 320 | 3.2 | 2.5 | 50 | 36 | ATB | 20° | x | M3203632050 | ||
| ◎ | 355 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 36 | ATB | 20° | x | M3553630001 | |
| ◎ | 355 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 36 | ATB | 20° | x | M3553632001 | |
| 355 | 3.4 | 2.4 | 25.4 | 36 | ATB | 20° | x | M3553634001 | ||
| 355 | 3.6 | 2.4 | 25.4 | 36 | ATB | 20° | x | M3553636001 |
| 外径 | 锯路 | 本体 | 齿数 | 齿型 | 中心孔 & 定位孔 | 中心孔 | 适用设备 | 产品代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | .118" | .087" | 24T | Flat | 5/8" | 20° | ― | RF824 |
| 8"-1/2" | .063" | .047" | 40T | TCG | 2 -13/16" | 20° | ― | RT85040 |
| 8"-1/2" | .063" | .047" | 40T | TCG | 65mm | 20° | ― | RT85040H |
| 9" | .126" | .087" | 24T | TCG | 1-3/4" | 15° | ― | RT924Q |
| 9" | .063" | .047" | 36T | TCG | 65mm,3/8.8/80 | 15° | ― | RT936 |
| 9" | .063" | .047" | 40T | TCG | 65mm,3/8.8/80 | 20° | ― | RT940H |
| 10" | .126" | .087" | 24T | ATB | 5/8" | 20° | ― | RS1024 |
| 10" | .126" | .087" | 24T | Flat | 5/8" | 20° | ― | RF1024 |
| 10" (250mm) | .126" | .087" | 24T | Flat | 70mm,2 key | 20° | SCM | RF1024K |
| 10" (250mm) | .094" | .063"/.094" | 28T | Flat | 70mm,2 key | 20° | SCM | RF2502870R* |
| 10" | .126" | .087" | 40T | TCG | 3",3/7.3/88.4 | 10° | Lauderdale Hamilton | RSLH10403 |
| 10" | .126" | .087" | 40T | TCG | 3",6 Pins** | 10° | Lauderdale Hamilton | FCA10403H |
| 10" | .126" | .087" | 40T | TCG | 4-3/16", 3/8.2/119.2 | 20° | Lauderdale Hamilton | RSLH10404 |
| 12" | .126" | .087" | 24T | ATB | 1" | 20° | ― | RS1224 |
| 12" | .126" | .087" | 24T | Flat | 1" | 20° | ― | RF1224 |
| 12" | .126" | .087" | 30T | Flat | 1" | 20° | ― | RF1230 |
| 12" | .126" | .087" | 36T | ATB | 1" | 20° | ― | RS1236 |
| 12" | .126" | .087" | 36T | Flat | 1" | 20° | ― | RF1236 |
| 12" | .126" | .087" | 36T | Flat | 3-1/8",2 key | 20° | Mereen Johnson | RSM1236F |
| 12" | .126" | .087" | 36T | TCG | 3-1/8",2 key | 20° | Mereen Johnson | RSM1236TCG |
| 300mm | 3.2mm | 2.2mm | 20T | ATB | 30mm,NL01 | 20° | RS3002030 | |
| 300mm | 3.5mm | 2.5mm | 28T | Flat | 80mm | 20° | Raimann | RF3002880 |
| 300mm | .157" | .110" | 28T | TCG | 80mm | 15° | Raimann | RT3002880 |
| 300mm | 3.5mm | 2.5mm | 36T | Flat | 80mm | 20° | Raimann | RF3003680 |
| 300mm | .157" | .110" | 36T | TCG | 80mm | 15° | Raimann | RT3003680 |
| 12" (300mm) | .126" | .087" | 24T | Flat | 70mm,2 key | 20° | SCM | RF1224K |
| 12" (300mm) | .102" | .071"/.102" | 36T | Flat | 70mm,2 key | 20° | SCM | RF3003670R* |
| 305mm | .157" | .118" | 36T | Flat | 90mm bore,2+4 key | 20° | Taylor | RF3059036R |
| 305mm | .102" | .118" | 36T | Flat | 90mm bore,2+4 key | 20° | Taylor | RF3059036X |
| 12" (300mm) | .157" | .110" | 36T | TCG | 70mm,2 key | 20° | SCM | RT1236157K |
| 315mm | 3.2mm | 2.2mm | 28T | ATB | 30mm,NL01 | 20° | RS3152830 | |
| 350mm | 3.5mm | 2.5mm | 24T | ATB | 30mm,NL01 | 20° | RS3502430 | |
| 14" | .170" | .118" | 24T | Flat | 4-3/16",6 Pins** | 20° | Lauderdale Hamilton | FCA1424H |
| 14" | .194" | .134" | 24T | Flat | 1" | 20° | ― | RF1424194 |
| 14" | .170" | .118" | 24T | Flat | 4-3/16" | 20° | Lauderdale Hamilton | RFLH1424 |
| 14" | .165" | .110" | 36T | Flat | 1" | 20° | ― | RF1436 |
| 14" | .165" | .118" | 36T | Flat | 70mm,2 key | 20° | SCM | RF1436K |
| 400mm | 3.8mm | 2.8mm | 28T | ATB | 30mm,NL01 | 20° | RS4002830 | |
| 16" | .165" | .118" | 36T | Flat | 1" | 20° | ― | RF1636 |
| 450mm | 4.0mm | 3.0mm | 32T | ATB | 30mm,NL01 | 20° | RS4503230 | |
| 18" | .173" | .126" | 40T | Flat | 1" | 20° | ― | RF1840 |
| 500mm | 4.4mm | 3.2mm | 36T | ATB | 30mm,NL01 | 20° | RS5003630 |
* 切割深度:50mm
** 对半锯片,含钢製轴套